Период продаж: 21.05-19 - 10.06.2019
Вылеты из Санкт-Петербурга, экономический класс, дальнемагистральные направления
Бангкок (BKK) - 33 250 р. 22.05.2019 - 31.03.2020 Исключены даты: 01.07.2019-15.08.2019
Сингапур (SIN) - 40 650 р. 01.07.2019-04.12.2019
Дели (DEL) - 29 550 р. 01.08.2019-03.12.2019Сеул (SEL) - 35 300 р. 22.05.2019-31.03.2020
Пекин (BJS) - 29 500 р. 01.09.2019-31.03.2020
Гуанчжоу (CAN) - 31 000 р. 01.09.2019-31.03.2020
Гонконг (HKG) - 33 150 р. 01.09.2019-31.03.2020
Нанкин (NKG) - 31 000 р. 01.09.2019-31.03.2020
Шанхай (SHA) - 31 700 р. 01.09.2019-31.03.2020
Вылеты из Санкт-Петербурга, экономический класс, европейские направленияПариж (PAR) - 14 150 руб. 01.09.2019 - 31.10.2019 Исключены даты: 12.10.2019-21.10.2019
Аликанте (ALC) - 16 650 руб. 06.08.2019 - 27.10.2019 Исключены даты: 14.10.2019 - 22.10.2019
Вылеты из Санкт-Петербурга, бизнес-класс, дальнемагистральные направления
Бангкок (BKK) - 107 300 р. 22.05.2019 - 31.03.2020
Сингапур (SIN) - 170 200 р. 01.07.2019 - 04.12.2019
Дели (DEL) - 103 600 р. 01.08.2019 - 03.12.2019
Сеул (SEL) - 133 000 р. 22.05.2019-31.03.2020
Пекин (BJS) - 95 300 р. 01.09.2019 - 31.03.2020
Гуанчжоу (CAN) - 102 300 р. 01.09.2019 - 31.05.2020
Гонконг (HKG) - 110 900 р. 01.09.2019 - 31.05.2020
Нанкин (NKG) - 106 500 р. 01.09.2019 - 31.03.2020
Шанхай (SHA) - 106 500 р. 01.09.2019 - 31.03.2020
Вылеты из Москвы, экономический класс
Манчестер (MAN) - 15 250 руб. 01.09.2019 - 31.10.2019
Париж (PAR) - 15 700 руб. 01.09.2019 - 31.10.2019
Чикаго (CHI) - 32 450 руб. 01.09.2019 - 30.11.2019
Майами (MIA) - 26 200 руб. 01.11.2019 - 20.02.2020 Исключены даты: 11.12.2019 - 10.01.2020
Пекин (BJS) - 29 500 р. 01.09.2019 - 31.03.2020
Гуанчжоу (CAN) - 31 000 р. 01.09.2019 - 31.03.2020
Гонконг (HKG) - 33 150 р. 01.09.2019 - 31.03.2020
Вылеты из Москвы, бизнес-класс: Нанкин (NKG) - 106 500 р. 01.09.2019 - 31.03.2020
Гуанчжоу (CAN) - 102 700 р. 01.09.2019 - 31.03.2020
Гонконг (HKG) - 110 800 р. 01.09.2019 - 31.03.2020
Условия акции
Период продажи/вылета с 27/10/2020 по 20/12/2020г.